民族自主優異品牌,具有結構緊湊、體積小、功率儲備大、運行穩定、調速性能好、可靠性高等優點。
一、玉柴發電機組概述
采用玉柴機器股份有限公司生產的發電用柴油機與國內質優合資英泰牌發電機配套,民族自主優異品牌,具有結構緊湊、體積小、功率儲備大、運行穩定、調速性能好、可靠性高等優點。適用于工礦企業、郵電交通、商場賓館、機關學校以及高層樓宇等場所作為常規電源或備用應急電源。國內方圓每50公里有一個服務網點,國際上有30多個服務網點,填補了國產品牌機(大、中、小功率)出口至國外并具有較好的服務體系的空白。
二、優勢
功率強勁,在海拔2000m以下能輸出銘牌額定功率,并能在小于1小時內輸出額定功率110%超負載功率;
燃油消耗率和潤滑油消耗率遠優于國內同類產品;
震動小噪聲低可靠性高;
排放低,符合國家環保要求;
產品質量全面達到或超過國家有關標準;
14個月或1500小時的三包期為全國較長;
玉柴在全國所設立的1168個服務站將為用戶提供快速及時的質優服務。
動力出眾——讓世界更輝煌。
三、特點
1、玉柴生產柴油發電機組已有40多年的歷史,產品廣泛用于軍用、民用、船用等領域;
2、玉柴發電機組產品所配套動力全部采用玉柴自行生產的質優柴油機;
3、配套電機均為國內外品牌廠家產品,主要發電機有:英泰、英格、斯坦福、馬拉松、利萊森馬、西門子特;
4、數字化控制系統,具有高度智能化;可根據用戶的不同需求提供能進行遠程計算機遙控、群控、遙測、自動并車、故障自動保護等不同功能的產品;
5、功率強勁,在海拔1000m以下能輸出銘牌額定功率,并能在小于1小時內輸出額定功率110%超負載功率;
6、燃油消耗率和潤滑油消耗率遠優于國內同類產品;
7、震動小噪聲低可靠性高;
8、排放低,符合國家環保要求;
9、產品質量全面達到或超過國家有關標準;
10、14個月或1500小時的三包期為全國較長;
11、玉柴發電機組在全國所設立的1168個服務站將為用戶提供快速及時的質優服務。
廣西玉柴系列柴油發電機組 GUANGXI yuchai series diesel generator sets | ||||||||||
機組 Genset | ||||||||||
機組型號 Genset Model | 主用功率(主用) | 備用功率(備用) | 電流(主用)Power(A) | 電流(備用)Power(A) | 凈重 Net Weight (kg) | 外形尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | 品牌 Brand | 發 動 機型號 Engine Type | ||
KW | KVA | KW | KVA | |||||||
16GF | 16 | 20 | 18 | 22.5 | 28.8 | 32.4 | 460 | 1.4*0.6*1.08 | 4D24G6 | |
16GF | 16 | 20 | 18 | 22.5 | 28.8 | 32.4 | 460 | 1.4*0.6*1.08 | 4D24G4/A | |
20GF | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 36 | 39.6 | 490 | 1.5*0.6*1.08 | 4D24G7 | |
20GF | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 36 | 39.6 | 490 | 1.5*0.6*1.08 | 4D24G2/A | |
24GF | 24 | 30 | 26 | 32.5 | 43.2 | 46.8 | 500 | 1.5*0.6*1.08 | 4D24TG2 | |
24GF | 24 | 30 | 36 | 32.5 | 43.2 | 46.8 | 500 | 1.5*0.6*1.08 | 4D24TG2/A | |
30GF | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 54 | 59.4 | 600 | 1.5*0.6*1.08 | 4D24TG0 | |
30GF | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 54 | 59.4 | 600 | 1.5*0.6*1.08 | 4D24TG0/A | |
40GF | 40 | 20 | 50 | 62.5 | 72 | 90 | 660 | 1.8*0.75*1.2 | YC4D80-D34 | |
50GF | 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | 90 | 99 | 700 | 1.9*0.75*1.2 | YC4D90-D34 | |
60GF | 60 | 75 | 64 | 80 | 108 | 115.2 | 760 | 1.9*0.75*1.2 | YC4D105-D34 | |
70GF | 70 | 87.5 | 80 | 100 | 126 | 144 | 875 | 2.0*0.75*1.22 | YC4D120-D30 | |
80GF | 80 | 100 | 90 | 112.5 | 144 | 162 | 875 | 2.0*0.75*1.22 | YC4D140-D30 | |
90GF | 90 | 112.5 | 100 | 125 | 162 | 180 | 895 | 2.0*0.75*1.22 | YC4D155-D30 | |
90GF | 90 | 112.5 | 100 | 125 | 180 | 180 | 1100 | 2.0*0.75*1.4 | YC4A155-D30 | |
100GF | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 198 | 1205 | 2.2*0.8*1.4 | YC4A165-D30 | |
110GF | 110 | 137.5 | 120 | 150 | 198 | 216 | 1235 | 2.2*0.8*1.4 | YC4A190-D30 | |
110GF | 110 | 137.5 | 120 | 150 | 198 | 216 | 1500 | 2.4*0.96*1.52 | YC6A190-D30 | |
120GF | 120 | 150 | 140 | 175 | 216 | 252 | 1500 | 2.4*0.96*1.52 | YC6A205-D30 | |
140GF | 140 | 175 | 150 | 187.5 | 252 | 270 | 1550 | 2.5*0.96*1.52 | YC6A230-D30 | |
150GF | 150 | 187.5 | 160 | 200 | 270 | 288 | 1550 | 2.5*0.96*1.52 | YC6A245-D30 | |
160GF | 160 | 200 | 180 | 225 | 288 | 324 | 1550 | 2.5*0.96*1.52 | YC6A275-D30 | |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2085 | 2.9*1.13*1.7 | YC6MK350-D30 | |
250GF | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2200 | 3.0*1.13*1.7 | YC6MK420-D30 | |
280GF | 280 | 350 | 300 | 375 | 504 | 540 | 2200 | 3.0*1.13*1.7 | YC6MK450-D30 | |
300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2400 | 3.1*1.13*1.82 | YC6K500-D31 | |
300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2400 | 3.1*1.13*1.82 | YC6K500-D30 | |
320GF | 320 | 400 | 350 | 437.5 | 576 | 630 | 2500 | 3.1*1.13*1.82 | YC6K520-D30 | |
350GF | 350 | 437.5 | 380 | 475 | 630 | 684 | 2650 | 3.2*1.13*1.82 | YC6K570-D30 | |
400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 3800 | 3.6*1.24*1.95 | YC6T660-D31 | |
450GF | 450 | 562.5 | 500 | 625 | 810 | 900 | 5200 | 3.6*1.58*2.13 | YC6TD780-D31 | |
500GF | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 990 | 5500 | 3.6*1.58*2.13 | YC6TD840-D31 | |
550GF | 550 | 687.5 | 600 | 750 | 990 | 1080 | 6000 | 3.6*1.58*2.13 | YC6TD900-D31 | |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 7000 | 4.5*1.68*2.31 | YC6C1020-D31 | |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 6100 | 3.6*1.83*2.13 | YC6TD1000-D30 | |
650GF | 650 | 812.5 | 710 | 887.5 | 1170 | 1278 | 7200 | 4.5*1.68*2.31 | YC6C1070-D31 | |
730GF | 730 | 912.5 | 800 | 1000 | 1314 | 1440 | 7500 | 4.7*1.76*2.56 | YC6C1220-D31 | |
800GF | 800 | 1000 | 900 | 1125 | 1440 | 1620 | 8000 | 4.7*1.76*2.56 | YC6C1320-D31 | |
900GF | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 1620 | 1800 | 8200 | 4.7*2.15*2.56 | YC6C1520-D31 | |
1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 8500 | 4.7*2.0*2.3 | YC6C1660-D30 | |
1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 13600 | 5.5*2.1*2.56 | YC12VC1680-D31 | |
1200GF | 1200 | 1500 | 13500 | 16875 | 2160 | 24300 | 14500 | 5.5*2.1*2.56 | YC12VC2070-D31 | |
1350GF | 1350 | 1687.5 | 1500 | 1875 | 2430 | 2700 | 14700 | 5.5*2.1*2.56 | YC12VC2270-D31 | |
1500GF | 1500 | 1875 | 1600 | 2000 | 2700 | 2880 | 15000 | 5.7*2.1*2.94 | YC12VC2510-D31 | |
1700GF | 1700 | 2125 | 1800 | 2250 | 3060 | 3240 | 15500 | 5.7*2.1*2.94 | YC12VC2700-D31 | |
1800GF | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 3240 | 3600 | 17000 | 7.0*2.96*3.5 | YC16VC3000-D31 | |
2000GF | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 3600 | 3960 | 18000 | 7.0*2.96*3.5 | YC16VC3300-D31 | |
2200GF | 2200 | 2750 | 2400 | 3000 | 3960 | 4320 | 19000 | 7.0*2.96*3.5 | YC16VC3600-D31 |
Copyright ? 2023-2033 南京英泰機電設備有限公司 版權所有蘇ICP備11082123號-1蘇公網安備32011502012621