充分利用各種天然氣或其他可燃氣體作為燃料代替柴油,屬新型綠色環保動力,具有運行安全方便,成本效率高,排放污染低,并適宜電熱聯供等優點。
一、燃氣發電機組概述
英泰新一代燃氣發電機組,采用康明斯、濰柴、玉柴等國際知名動力與配套英泰(YINGTA)合資品牌發電機(專利名稱:一種加強型無刷電機、專利號:ZL 2017 2 1164675.5;專利名稱:一種并列式混合勵磁無刷直流電機、專利號:ZL 2012 1 0329653.5;專利名稱:一種并列式混合勵磁無刷直流容錯電機、專利號:ZL 2012 1 0329652.0),針對天然氣、沼氣在氣缸內的燃燒特點及控制特性,運用燃氣發動機設計理念對柴油發動機重新設計及生產。特殊的設計和特殊的加工工藝保證了發動機具有良好的穩定性和耐久性,功率范圍30-1000KW。該機組采用綠環動力與國內專業的生產廠家聯合研發完成的電子點火系統,包括專門針對該型燃氣機特點設計的傳感器,專用的點火模塊、點火線圈、高壓導線,具有點火定時準確、點火能量高等特點。
延長了火花塞的使用壽命,使機組的啟動性能較好,大大減少了爆震機率,提高了發動機運行的穩定性。采用高精度燃氣杋專用燃氣調速器,具有調速進度高、抗突加負載能力強、恢復時間快等優點,更好地適應于用戶不同類型負載。每缸采用特殊氣門設計方式,提高了進排氣門面積,進、排氣充分,進氣量增加,發動機的轉矩和功率大大提高,同時提高了機組的突加負載能力。曲軸由高強度合金鑄鐵整體鍛造成型,提高了整體的強度和剛度,曲軸使用壽命長。
采用國際先進的電子混合器,能適應甲烷濃度從30%---100%各種不同的氣體,且空氣和燃氣的混合后通過電子自動調節比較好的空/燃比,結合獨特設計的燃燒室,使燃氣得到充分燃燒,降低了燃氣消耗,提高了發動機的熱效率,有效降低了排放氣體中NOX等有害氣體,對濟柴190系列采用低轉速設計,在長時間連續運轉的情況下較大延長了發動機的維護周期和使用壽命,達到了排放標準。
燃氣機組 Genset | ||||||||||
機組型號 Genset Model | 輸出功率(主用) | 備用功率(備用) | 電流Power(A) | 額定轉速 | 凈重 Net Weight (kg) | 外形尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | 發動 機型號 Engine Type | 缸數 Number of | ||
KW | KVA | KW | KVA | |||||||
30GF-A | 30 | 37.5 | 33 | 36 | 54 | 1500 | 800 | 1.8*0.9*1.4 | 4B-G | 4 |
50GF-A | 50 | 62.5 | 55 | 61 | 90 | 950 | 1.8*0.9*1.4 | 6B-G | 6 | |
80GF-A | 80 | 100 | 88 | 96 | 144 | 1250 | 1.8*0.9*1.4 | 6BT-G | 6 | |
100GF-A | 100 | 125 | 110 | 125 | 180 | 1500 | 1.8*0.9*1.4 | NT855-GA | 6 | |
120GF-A | 120 | 150 | 140 | 160 | 216 | 1700 | 1.8*0.9*1.4 | NTA855-G7 | 6 | |
150GF-A | 150 | 187.5 | 163 | 180 | 270 | 2100 | 1.8*0.9*1.4 | NTAA855-G6 | 6 | |
200GF-A | 200 | 250 | 220 | 245 | 360 | 2500 | 1.9*0.9*1.4 | KTAA19-G6 | 6 | |
300GF-A | 300 | 375 | 330 | 365 | 540 | 3000 | 1.9*0.9*1.4 | KT38-G5 | 6 | |
400GF-A | 400 | 500 | 440 | 480 | 720 | 3700 | 2.0*0.9*1.1 | KTA50-G3 | 12 | |
500GF-A | 500 | 625 | 550 | 600 | 900 | 4200 | 2.15*0.9*1.45 | KTA50-G8 | 12 | |
600GF-A | 600 | 750 | 660 | 720 | 1080 | 5200 | 2.15*0.9*1.45 | YC4D90N-D30 | ||
800GF-A | 800 | 1000 | 880 | 980 | 1440 | 8200 | 2.35*0.9*1.45 | YC4G115N-D30 | 12 | |
1000GF-A | 1000 | 1250 | 1100 | 1230 | 1800 | 9200 | 2.35*1.0*1.5 | YC4G135N-D30 | 16 | |
50GF-A | 50 | 62.5 | 60 | 66 | 90 | 872 | 2.4*0.9*1.47 | YC6J115N-D30 | 4 | |
64GF-A | 64 | 80 | 75 | 83 | 115.2 | 1200 | 2.35*1.0*1.5 | YC6G180N-D30 | 4 | |
70GF-A | 70 | 87.5 | 75 | 83 | 126 | 1210 | 2.45*1.1*1.65 | YC6G205N-D30 | 4 | |
80GF-A | 80 | 100 | 90 | 99 | 144 | 1378 | 2.45*1.1*1.65 | YC6MK315N-D30 | 4 | |
90GF-A | 90 | 112.5 | 103 | 113 | 162 | 1378 | 2.45*1.1*1.65 | YC6MK270N-D30 | 6 | |
100GF-A | 100 | 125 | 120 | 132 | 180 | 1520 | 2.4*1.0*1.6 | YC6MK450N-D30 | 6 | |
120GF-A | 120 | 150 | 138 | 152 | 216 | 1600 | 2.5*1.1*1.65 | YC6TD600N-D30 | 6 | |
160GF-A | 160 | 200 | 180 | 198 | 288 | 1800 | 2.65*1.1*1.7 | YC6C6000N-D30 | 6 | |
180GF-A | 180 | 225 | 210 | 231 | 324 | 3400 | 2.65*1.1*1.7 | YC6C750N-D30 | 6 | |
250GF-A | 250 | 312.5 | 300 | 330 | 450 | 3735 | 2.8*1.1*1.69 | YC6C750N-D30 | 6 | |
350GF-A | 350 | 437.5 | 400 | 440 | 630 | 6700 | 2.9*1.1*1.7 | YC6C750N-D30 | 6 | |
400GF-A | 400 | 500 | 441 | 485 | 720 | 6800 | 2.9*1.1*1.7 | YC6C750N-D30 | 6 | |
450GF-A | 450 | 562.5 | 500 | 550 | 810 | 6900 | 4.6*1.4*2.2 | YC6C750N-D30 | 6 | |
500GF-A | 500 | 625 | 561 | 617 | 900 | 7000 | 4.7*1.8*2.3 | YC6C840N-D30 | 6 | |
560GF-A | 560 | 700 | 625 | 687.5 | 1008 | 9000 | 4.8*1.8*2.3 | YC6C935N-D30 | 6 | |
900GF-A | 900 | 1125 | 1016 | 1117.7 | 1620 | 7000 | 5.2*1.8*2.3 | YC12VC2070N-D30 | 6 | |
1000GF-A | 1000 | 1250 | 1120 | 1232 | 1800 | 12000 | 6.5*1.8*2.3 | YC12VC2070N-D30 | 12 | |
1200GF-A | 1200 | 1500 | 1380 | 1518 | 2160 | 13000 | 6.6*1.8*2.3 | YC12VC2070N-D30 | 12 |
Copyright ? 2023-2033 南京英泰機電設備有限公司 版權所有蘇ICP備11082123號-1蘇公網安備32011502012621